根据黑人社【2019】259号《关于2019年全省灵活就业人员社会保险补贴标准的通知》要求,2019年第三批灵活就业人员社会保险补贴审核工作已结束,现予以公示。
公示时间:2021年4月6日-2021年4月15日。
如有异议,可到审批中心人社大厅社保补贴窗口咨询或反映。咨询电话:3948709
附:人员名单
灵活就业人员社会保险金补贴资金人员明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 补贴金额 | |
1 | 周爱华 | 2310241971****6321 | 女 | 2196 | |
2 | 王立国 | 2310811963****0010 | 男 | 3600 | |
3 | 尹丽新 | 230714196****0228 | 女 | 1098 | |
4 | 钱福群 | 2310811970****0065 | 女 | 2196 | |
5 | 钱福云 | 2310811969****0045 | 女 | 3000 | |
6 | 姜景艳 | 2310241972****2023 | 女 | 549 | |
7 | 陈国生 | 2310811962****0019 | 男 | 2196 | |
8 | 印祥艳 | 2302221972****0967 | 女 | 549 | |
9 | 苗永德 | 2302311961****0512 | 男 | 183 | |
10 | 谷秀芬 | 2310811969****0061 | 女 | 3600 | |
11 | 李金亭 | 4110241963****8739 | 男 | 2013 | |
12 | 张淑英 | 2310241967****2049 | 女 | 2196 | |
13 | 侯秀芳 | 2390041972****1463 | 女 | 2196 | |
14 | 刁佩清 | 2310241972****2027 | 女 | 2196 | |
15 | 张立平 | 2310231961****0051 | 男 | 2196 | |
16 | 徐丽 | 2310811969****0021 | 女 | 366 | |
17 | 周丽 | 2310241971****0029 | 女 | 2196 | |
18 | 王桂香 | 2310241971****2028 | 女 | 2196 | |
19 | 姚玉莲 | 2323261970****2920 | 女 | 1098 | |
20 | 袁令桂 | 2310811971****0021 | 女 | 2196 | |
21 | 王殿文 | 2310231962****0538 | 男 | 2196 | |
22 | 于军 | 2310811963****0096 | 男 | 3600 | |
23 | 林清慧 | 2310811963****0619 | 男 | 2196 | |
24 | 孙玉敬 | 2310241969****6326 | 女 | 900 | |
25 | 韩迎春 | 2323211969****7244 | 女 | 900 | |
26 | 王波 | 2310241962****6313 | 男 | 3600 | |
27 | 王红 | 2310811969****0628 | 女 | 1200 | |
28 | 吕忠娟 | 2310811971****0243 | 女 | 2196 | |
29 | 薛秀菊 | 2310241967****5927 | 女 | 2196 | |
30 | 王珍英 | 2303061969****4522 | 女 | 2196 | |
31 | 周文杰 | 2305211970****1741 | 女 | 2196 |
绥芬河市就业服务中心
2021年4月6日